Transparente Verwaltung
Erhaltene Beiträge
| 2021 | De Minimis - Confidi | 355,20 | |
| De Minimis | 55,69 | ||
| Tax Credit Neuinvestitionen | 25.467,84 | ||
| 2020 | De Minimis - Confidi | 619,20 | |
| Tax Credit Neuinvestitionen | 169,85 | ||
| Beitrag Provinz Covid-19 | 790,00 | ||
| Beitrag Hygienemaßnahmen Covid-19 | 70,00 | ||
| Beitrag Miete Covid-19 | 3.188,98 | ||
| Staatlicher Verlustbeitrag Covid-19 | 2.380,00 |

